Přehled letištních příplatků jednotlivých zemí a lokalit
| Země | Lokalita | Taxa od [Kč] | Taxa do [Kč] |
|---|---|---|---|
| Bulharsko | 3580 | 4000 | |
| Egypt | 4350 | 4750 | |
| Havajské ostrovy | 10500 | 11500 | |
| Chorvatsko | 3580 | 3980 | |
| Itálie | 3880 | 4300 | |
| Jamajka | 7990 | 8500 | |
| Keňa | 7500 | 8000 | |
| Kuba | 7900 | 8400 | |
| Kypr | 4140 | 4540 | |
| Maledivy | 8000 | 8500 | |
| Malta | 4140 | 4540 | |
| Maroko | 4240 | 4640 | |
| Martinik a Guadeloupe | 11000 | 12000 | |
| Mauritius | 8600 | 9100 | |
| Portugalsko - Madeira | 4680 | 5080 | |
| Řecko | 3800 | 4300 | |
| Seychely | 8600 | 8900 | |
| Srí Lanka | 8500 | 9000 | |
| Španělsko | 3880 | 4300 | |
| Španělsko - Kanárské ostrovy | 3090 | 3500 | |
| Thajsko | 8000 | 8500 | |
| Tunisko a Djerba | 3480 | 3880 | |
| Turecko | 3940 | 4340 |
